Description
Shipping Information
Reviews
Description
| 系统物理标准配置 | ||
| 类型 | 详细 | 描述 |
| 产品规格 | Product Form | smart watch+wireless earbuds |
| 手表尺寸 | L*W*H=Φ50mm*14mm | |
| 产品静重 | 68g | |
| 包装彩盒 | 11*9*6.8 cm(TPU band:68 +97 = 165 g) | |
| 屏显 | 屏幕尺寸 | 1.52"IPS |
| 分辨率 | 360*360 | |
| 触摸屏 | 触摸类型 | YES FULL touch |
| 电池 | 类型 | Lithium-ion polymer battery |
| 智能手表电池 | 651730 3.7V/400mAh | |
| 耳机电池 | 450912 3.7V/35MAH | |
| 系统硬件配置 | ||
| 类型 | 详细资料 | 描述 |
| 芯片 | 智能手表芯片 | 中科蓝讯AB5691G |
| 心率和血压芯片 | HX3917 | |
| 计步器 | SC7A20H | |
| 蓝牙耳机芯片 | 中科蓝讯(AB5756C) | |
| RAM(随机存储器) | RAM | 128KB+16KB |
| RAM(手表存储器) | RAM | NO |
| 手表喇叭 | Built-in(内置) | 0916 AAC 8Ω/0.7W speaker x 1 |
| Earphon Speaker (耳机喇叭) | Built-in(内置) | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC(咪) | Built-in(内置) | Yes |
| G-sensor(加速度传感器) | Built-in(内置) | Yes |
| Bluetooth(蓝牙) | Built-in(内置) | (Built-in)-BT 5.0 |
| Interface Configuration(接口配置): | ||
| Type(类型) | Details(详细资料) | Descriptions(描述) |
| USB 接口 | 数据传输 | 通过APP |
| 耳机接口 | 音乐输出 | 支持 |
| 充电器接口 | USB电源 | USB转接 |
| 充电方式 | USB转接磁吸两芯 | |
| 充电时间 | 约4小时 | |
| 续航时间 | 通话 3 小时/ 常规使用 7-10天/ 待机15-20天 | |


